|
Mate Allocation of Breeding Crosses
Mate selection is the process of choosing mating pairs or groups — that is, the simultaneous selection and mate allocation of individuals entering a breeding program. An extension of optimum contribution selection that delivers a practical crossing plan is to jointly optimize contributions and cross allocations (Kinghorn et al., 2009; Woolliams, 2015; Gorjanc et al., 2018).
In optimal cross selection, we combine two pieces of information for each candidate cross:
The goal is to find a crossing plan that maximizes genetic gain while constraining the rate of inbreeding to an acceptable level.
Genetic variation is crucial for long-term genetic progress. Unconstrained selection maximizes short-term gain but erodes diversity and increases inbreeding, reducing future response.
Animal breeders commonly target the rate of inbreeding per generation (\(\Delta F\)), with a typical guideline of \(\Delta F \approx 0.25\)–\(0.5\%\) per generation, equivalent to an effective population size (\(N_e\)) of 50–100.
Inbreeding (\(F\)) can be estimated via:
In a breeding scenario, \(F\) and \(\Delta F\) relates as follows:
Key consideration: If \(\Delta F\) is controlled and kept constant, the future trajectory of inbreeding is similar regardless of the current level of \(F\). This is why breeders target \(\Delta F\) as the management variable, not \(F\) itself.
The optimal cross selection framework balances genetic gain against diversity loss, avoiding both the “risky” quadrant (high gain, low diversity) and the “undesirable” quadrant (low gain, low diversity).
Below, we will implement two algorithms to optimize crossing plan based on a criterion (total genetic value) and inbreeding (coming from a realized relationship matrix). The implementations are from SimpleMating and COMA packages. A base population of individuals will be created and individuals derived from that using AlphaSimR package.
In this first exercise, we set up a simulated breeding population using AlphaSimR, compute the total genetic values for all possible crosses, and select an optimized mating plan.
rm(list = ls())
# Loading packages
# install.packages("COMA") # if needed istall it
library(COMA)
library(AlphaSimR)
library(AGHmatrix)
library(SimpleMating)
set.seed(52684)
# Creating the founding genome
founderGenomes <- runMacs(nInd = 200,
nChr = 10,
segSites = 500)
# Global simulation parameters from founder genomes
SP <- SimParam$new(founderGenomes)
# Additive + dominance trait
SP$addTraitAD(nQtlPerChr = 200,
mean = 10,
var = 10,
meanDD = 0.9,
varDD = 0.3)
SP$addSnpChip(300)
SP$setVarE(varE = 20)
# Generating base population in HWE
Parents <- newPop(founderGenomes)We advance the population through 100 generations of selection to create linkage disequilibrium and population structure, mimicking a real breeding population.
We can compare inbreeding levels across different population states using the genomic relationship matrix. Note that the G matrix (IBS) from the doubled-haploid population indicates and F = 1.
## Initial data:
## Number of Individuals: 200
## Number of Markers: 3000
##
## Missing data check:
## Total SNPs: 3000
## 0 SNPs dropped due to missing data threshold of 0.5
## Total of: 3000 SNPs
##
## MAF check:
## No SNPs with MAF below 0
##
## Heterozigosity data check:
## No SNPs with heterozygosity, missing threshold of = 0
##
## Summary check:
## Initial: 3000 SNPs
## Final: 3000 SNPs ( 0 SNPs removed)
##
## Completed! Time = 0.298 seconds
## 1 2 3 4 5
## 1 1.139783970 -0.0316724997 -0.0369838529 0.069159191 -1.888924e-02
## 2 -0.031672500 1.0894551468 -0.0333409248 0.039193556 -4.405365e-02
## 3 -0.036983853 -0.0333409248 1.0212177610 -0.006928195 3.225579e-02
## 4 0.069159191 0.0391935559 -0.0069281952 0.992242378 -8.125713e-02
## 5 -0.018889243 -0.0440536542 0.0322557883 -0.081257133 9.889895e-01
## 6 -0.083795780 0.0686850699 -0.0650590061 0.017077921 4.665946e-02
## 7 -0.005007706 0.0718538773 0.0629416066 0.016645811 -5.845789e-04
## 8 0.027790651 -0.0381841588 -0.0374939829 -0.022574182 -5.300794e-02
## 9 -0.064860956 -0.0324106878 -0.0341211236 0.103229871 -2.562896e-02
## 10 0.135386064 -0.1022324773 -0.0319245639 -0.140636262 7.739329e-02
## 11 -0.009838937 -0.0181990668 0.0473076233 -0.102214473 2.986331e-03
## 12 -0.005163746 -0.0279275455 0.0651861785 -0.002715122 -4.155102e-02
## 13 -0.081023073 0.0510525774 -0.0922939451 -0.037764052 6.983736e-02
## 14 -0.089173150 0.1005171803 0.0147853371 -0.081923303 3.287995e-02
## 15 0.053597226 -0.0315824767 -0.0969091210 0.098056553 4.056734e-04
## 16 -0.100930145 -0.0120655041 -0.0125756341 -0.009658891 4.993029e-02
## 17 0.004114618 0.0077575465 0.0072474165 0.018566300 -9.948978e-02
## 18 -0.059591613 -0.0559486849 0.0935794126 0.024477807 -5.036726e-02
## 19 0.111722035 -0.0718827446 0.0224312852 0.001341912 7.533476e-02
## 20 -0.021001781 0.0006457345 0.0469475315 -0.014952240 -4.658630e-02
## 21 0.126257739 0.0122706964 0.0429685177 -0.069344098 -1.335583e-02
## 22 0.006851316 -0.0027091202 0.0015819731 -0.077122080 7.489065e-02
## 23 0.008957852 -0.0546163454 0.0505004368 0.072622073 6.619444e-02
## 24 -0.031036338 0.0446249398 -0.0891191362 -0.010583126 1.899841e-02
## 25 0.011544511 0.1172134342 -0.0417370640 0.009191912 1.476733e-02
## 26 -0.003483317 -0.0922639375 0.0356586553 -0.075453654 1.294287e-02
## 27 -0.019783471 -0.0461481879 0.0913768515 -0.054544327 -9.358814e-03
## 28 -0.034379189 -0.0883509405 0.0299692057 0.026884420 -9.550863e-03
## 29 -0.029097844 0.0609671035 -0.0715766667 -0.061458089 1.733599e-02
## 30 0.031277539 -0.0515015518 -0.0460101527 -0.043093410 3.810128e-02
## 31 -0.016536643 0.0111124013 -0.0230062917 0.075934917 -6.012575e-02
## 32 -0.072897003 -0.0428473469 0.0274605665 0.007571499 -1.092843e-01
## 33 0.006893326 -0.0062680270 0.0232294885 -0.005061720 -2.109180e-02
## 34 0.030599366 -0.0185711617 -0.0154803742 -0.077380145 -2.019157e-02
## 35 0.008843823 0.0436947028 0.0203787622 0.041300093 -4.737637e-03
## 36 -0.030370168 0.1161091529 -0.0536440977 -0.009916957 -1.034307e-02
## 37 0.004048602 -0.0379200915 -0.0336289982 0.098920774 -4.074081e-02
## 38 -0.017646926 0.0064012009 0.0587045270 -0.019999526 -3.482930e-02
## 39 -0.010151016 -0.0353154278 -0.1114448245 -0.058115237 -4.527584e-03
## 40 0.032543862 0.0950017750 0.0224732959 -0.056230757 -7.106054e-02
## 41 -0.021926016 -0.0230843115 -0.0055898542 0.095751966 3.651087e-02
## 42 -0.104182974 -0.0189192503 0.0297831583 -0.062124258 1.066829e-02
## 43 -0.048662829 0.0462033419 -0.0707364526 -0.045013899 9.979700e-02
## 44 0.019406514 -0.0153603436 0.0117365603 -0.015354342 -7.819635e-02
## 45 0.030563357 -0.0594175687 -0.0035133251 0.017408005 3.378618e-02
## 46 -0.106997691 -0.0745474236 0.0389714994 0.028684878 -6.416478e-02
## 47 0.032255788 -0.0277174920 -0.0258270103 -0.080524947 -1.361651e-01
## 48 0.035076507 -0.0477025839 0.0946236787 -0.017688937 -4.932300e-02
## 49 -0.009982974 -0.0099409628 0.0147553294 -0.035141383 -4.877086e-02
## 50 0.030659382 -0.1037328596 0.0361927914 -0.001700863 1.467731e-02
## 51 0.039055521 0.0138911092 -0.0994477678 -0.030514205 -2.493878e-02
## 52 0.014209190 -0.0793726530 -0.0438736083 0.026260261 1.023018e-02
## 53 -0.101056178 -0.0878108029 0.0197065909 -0.049395015 -4.982112e-02
## 54 -0.026433165 -0.0107871784 0.0043066673 -0.077998303 -4.961707e-02
## 55 -0.070898494 0.0227673708 -0.0473604967 0.028774901 1.063687e-01
## 56 0.023793632 0.1534686715 0.0557337701 -0.015768448 -4.620220e-02
## 57 0.028426813 -0.0783583945 -0.0032492579 0.026074213 -1.516229e-02
## 58 -0.035375443 -0.0089267044 0.0913888545 0.043892753 2.186114e-02
## 59 -0.036845818 -0.0296019721 0.1019215381 0.035220544 -1.321780e-02
## 60 0.005344932 -0.0474265136 0.0684930210 0.035400590 8.567753e-03
## 61 -0.019723455 -0.0208817504 -0.0525998316 0.018734343 -2.730339e-02
## 62 0.188409574 -0.0816172248 0.0319016981 0.012012631 8.480518e-02
## 63 -0.057869174 0.0321957730 0.0280847256 0.002194129 1.617169e-02
## 64 -0.001778883 -0.1421726535 0.1045802155 0.031877692 1.224669e-02
## 65 0.062353457 -0.0576351146 -0.0605458562 0.005987095 6.077505e-02
## 66 -0.045842110 -0.0866104971 0.0581163772 0.007019358 1.482293e-01
## 67 0.094779718 -0.0828235322 -0.0425232643 -0.036005604 -2.823149e-03
## 68 0.104856286 -0.0031292273 -0.1092662694 0.024483808 5.286504e-02
## 69 -0.063228540 0.0328379366 -0.0060819796 -0.107591843 4.081997e-02
## 70 0.011946614 -0.0132177977 -0.0317325150 -0.072026781 7.967600e-03
## 71 0.082068480 -0.0607259020 0.0635957732 0.104922303 2.287540e-02
## 72 -0.038868333 0.1928327009 -0.0417370640 -0.001610840 -6.685346e-02
## 73 -0.064224794 -0.0221720791 0.0421343052 -0.068978005 -4.059677e-02
## 74 0.088202043 -0.0533920335 -0.0875107264 -0.018577163 3.260988e-02
## 75 -0.118112523 0.1267918747 0.0458612548 -0.022040045 3.154761e-02
## 76 -0.046280222 -0.0126296478 0.0360727608 0.026986446 -7.048226e-03
## 77 -0.101362256 0.0691231815 -0.0022049918 -0.010091001 1.083132e-01
## 78 0.008069626 0.0177140833 0.0472115988 0.035724672 -1.099384e-01
## 79 -0.039372462 0.0038805587 -0.0530439448 0.002686254 1.546351e-02
## 80 0.090068518 -0.0119154659 -0.0532359937 0.116523258 -9.934961e-03
## 81 0.043394626 0.0482378603 -0.0230903131 0.001431935 -6.861191e-02
## 82 -0.074661453 -0.0014007869 -0.0583252904 0.046617447 -9.664505e-02
## 83 -0.049443027 -0.0205936770 0.1493396195 -0.040992874 -1.146376e-01
## 84 0.014077157 0.0237216139 -0.0248007489 -0.009880948 -9.106750e-03
## 85 0.008585758 -0.0237804889 -0.0530979586 -0.034577240 2.206132e-03
## 86 -0.116486109 -0.0552285014 0.0198806353 -0.030016078 -6.285044e-02
## 87 -0.023906521 0.0289489458 -0.0279755578 -0.005853921 -2.548492e-02
## 88 -0.072212829 -0.0133558329 -0.0798827829 -0.048158700 9.029871e-03
## 89 0.158786026 -0.0032132487 0.0178821261 0.018398258 1.620088e-01
## 90 -0.138649756 0.0630436326 -0.0058839291 -0.053380030 3.621680e-02
## 91 0.122524787 0.0157395802 -0.0375840058 0.079361790 -5.189765e-02
## 92 -0.057185000 0.0292790299 0.0599768512 0.037687172 -1.115769e-01
## 93 0.009077883 0.0655342671 -0.0562067506 -0.042487255 -5.371612e-02
## 94 -0.023546429 -0.0979233794 -0.0648249464 0.031715651 8.890422e-02
## 95 -0.087600749 -0.0023370254 0.0187583493 -0.025136834 -6.037181e-02
## 96 -0.058313287 0.0533571646 -0.0791866056 0.002950322 -2.028160e-02
## 97 -0.037361949 -0.0817312539 0.0017800235 -0.006105986 3.307800e-02
## 98 0.046065307 -0.1027306042 0.0047867896 -0.049911147 8.409700e-02
## 99 0.066860605 -0.0651310244 -0.0164286158 -0.032716766 -6.435083e-02
## 100 -0.038070130 -0.0380281190 -0.0733471177 0.024393785 -1.444211e-02
## 101 0.122662823 0.0554877074 -0.0170407717 0.017083923 -3.615564e-02
## 102 0.032111752 -0.1418905816 0.0412460789 -0.051861644 1.252876e-02
## 103 -0.096681063 -0.0078164215 0.0408859871 -0.036617760 2.566224e-03
## 104 0.033504106 -0.0012627517 0.0858494432 0.179989429 -1.248561e-02
## 105 0.035706668 0.0693572412 -0.0511834708 -0.033863058 1.972460e-02
## 106 -0.056554839 -0.0589134403 -0.0654250993 -0.038502240 1.028419e-02
## 107 0.014593288 -0.0813891667 0.0753407657 -0.108990199 -3.019612e-02
## 108 0.015121423 -0.0664573623 0.0170539151 -0.013637905 -2.606707e-02
## 109 -0.046346238 0.0593226845 -0.0360116052 -0.022292110 3.249585e-02
## 110 -0.009052737 0.0101941673 0.0216870955 -0.095426743 1.937651e-02
## 111 0.024975933 0.0046127453 0.0557157655 0.070635567 -1.381195e-02
## 112 0.071937899 -0.0744574006 -0.0137519338 0.095992027 -4.126894e-02
## 113 0.064273946 -0.1301335861 0.0746085791 -0.030502202 4.229034e-02
## 114 -0.065959235 -0.0035013221 0.0440007807 -0.009496850 3.328805e-02
## 115 -0.088260918 0.0462153450 -0.0479186390 -0.077410153 -1.181944e-02
## 116 0.039001507 0.0558477992 0.0205288004 0.040249825 1.101638e-02
## 117 0.046893518 0.1453606057 0.0032143890 -0.121101285 -1.107246e-01
## 118 -0.024674717 -0.1434629822 -0.0107391662 -0.057034962 4.816584e-02
## 119 0.054383426 -0.0548023928 0.0179061322 -0.004383547 2.759860e-02
## 120 -0.057959197 0.0044987162 0.0447989841 -0.051909656 -1.632659e-02
## 121 -0.074559427 0.0407119428 0.0690091525 0.097132318 -1.205491e-01
## 122 -0.031426437 0.0010238309 0.1301467294 0.119860109 -1.338305e-01
## 123 0.074848640 0.0316796415 -0.0120414980 0.019682585 2.045678e-02
## 124 -0.023804495 0.0254500543 -0.0746854587 -0.016554648 5.623790e-02
## 125 -0.039048379 0.0294110635 -0.0119094644 0.011412478 -6.823381e-02
## 126 -0.083519710 0.0473556355 0.0180381659 -0.028257630 4.693553e-02
## 127 -0.020023532 0.0964481435 0.0107163004 0.088052004 -3.240469e-02
## 128 0.057300169 -0.0386822857 -0.0836037310 0.050146347 6.652452e-02
## 129 -0.001940925 -0.0054998313 0.0107943202 0.019712592 3.128954e-02
## 130 0.009954106 0.0159976460 -0.0085186004 0.095223832 1.248054e-01
## 131 -0.066043257 0.0384253602 -0.0293018957 -0.008380565 1.639975e-02
## 132 -0.048920894 -0.0608819418 -0.0013767808 -0.045271965 1.551752e-02
## 133 0.089864466 -0.0337250226 -0.0270333177 -0.130943793 7.868362e-02
## 134 -0.004233509 0.0030103370 -0.0275074385 -0.010187026 -5.262384e-02
## 135 -0.044401743 -0.0335569798 0.0511546034 -0.047954648 3.324004e-02
## 136 0.055361675 0.0121926765 -0.0339290746 -0.043015390 1.177257e-02
## 137 0.075208732 0.0560458496 -0.0704963914 0.011640536 -1.159138e-02
## 138 -0.016860726 0.0227913769 0.1483133580 -0.087630757 -4.244524e-02
## 139 0.109255407 0.0588845729 0.0403698556 0.015679565 -8.752660e-03
## 140 -0.175481140 -0.0338030425 -0.0451159249 -0.030196124 -7.816422e-03
## 141 0.020396767 -0.0443777368 -0.1433129440 0.084060987 -1.324202e-01
## 142 0.068451010 0.0132789533 -0.0028351524 0.037291071 7.167383e-02
## 143 -0.012077507 -0.0468443652 -0.0113453206 -0.013229801 2.235327e-02
## 144 -0.004059464 -0.0268232642 0.0374831201 -0.061626131 5.917865e-02
## 145 0.070881630 -0.0815151988 -0.1564442897 0.006113128 1.528947e-02
## 146 -0.006766154 0.0448890070 0.0419782654 -0.073935268 -9.356627e-02
## 147 0.006791300 0.0224372867 -0.0488908867 -0.091585765 -3.189243e-03
## 148 0.059304680 0.0125347637 0.0168258570 -0.035471468 1.225428e-01
## 149 -0.052611835 0.0230494427 -0.0014668037 -0.074169327 -5.058932e-02
## 150 -0.014316078 -0.0178749843 -0.0279875608 -0.057479075 -5.430427e-02
## 151 -0.100672080 0.0674127458 0.0885081205 -0.013001743 -7.426322e-03
## 152 -0.072446888 -0.0616021253 0.0687210791 0.062035376 -1.521031e-02
## 153 0.076685108 0.0971323179 -0.0510154280 -0.036095627 -5.692693e-02
## 154 -0.069218066 0.0280487164 0.0095339991 -0.011555374 -4.779648e-03
## 155 -0.011015237 0.0262362546 0.0245258188 -0.058979457 1.254415e-01
## 156 0.048081821 -0.0370978820 -0.0256049538 -0.059897691 1.065187e-01
## 157 -0.076431904 0.0376391599 -0.0660972706 -0.121995513 -4.560205e-02
## 158 -0.053115963 0.0837609110 -0.0067721554 0.030953456 -5.949559e-02
## 159 -0.087936835 -0.1503107269 -0.0692000611 -0.036275672 -7.894441e-03
## 160 0.025552080 -0.0092147778 -0.0997478443 0.008795811 3.837735e-02
## 161 -0.084503960 -0.0412509401 -0.0117534246 0.049978304 2.074486e-02
## 162 -0.110196506 0.0842950471 -0.0014367961 0.021885146 3.466240e-02
## 163 -0.011261299 0.1256155750 -0.0897492968 0.018794359 -1.124651e-01
## 164 -0.000392530 0.0224552913 0.0459512777 0.044066798 1.003213e-02
## 165 0.127692104 -0.0030992196 0.0432025774 0.062923602 -1.192147e-02
## 166 0.010584267 0.0466354520 0.1001390839 0.023835643 -4.620820e-02
## 167 0.002848296 -0.1603512851 -0.0624363378 -0.001904915 1.327295e-02
## 168 -0.002571085 -0.0481406955 -0.0138419567 0.013080903 -6.176417e-02
## 169 0.066914619 -0.0458721175 -0.0511834708 0.056159879 -2.468672e-02
## 170 -0.078358395 -0.0411069034 0.0388034565 0.065726316 -1.632059e-02
## 171 0.000333655 0.0087778065 0.0946896955 0.146818977 -9.726921e-02
## 172 0.006995352 -0.0649809862 -0.1315079362 0.041852233 -6.059987e-02
## 173 0.006617256 0.0930812857 0.0265543356 -0.017340848 -9.098561e-02
## 174 0.028564848 -0.1406362620 0.0701074323 0.059820811 -6.303649e-02
## 175 -0.027507438 0.0061431352 -0.0051697472 0.026554336 1.401573e-01
## 176 0.024807891 0.0380532654 0.1179636254 0.112478228 -9.079956e-02
## 177 -0.120231063 0.0454531508 -0.0666854204 0.067064657 -7.259693e-02
## 178 -0.115021736 -0.0513635167 0.0117425618 -0.082565466 6.464604e-02
## 179 -0.043609541 0.2024951627 -0.0380761312 -0.037560000 -3.678580e-02
## 180 0.063439733 0.0046667590 -0.0978693656 0.037081018 -7.977476e-02
## 181 -0.065899220 0.0205648096 -0.0579651987 -0.087456713 -8.662637e-03
## 182 -0.027417416 0.0098340756 0.0165257805 -0.057377049 3.101947e-02
## 183 -0.043081406 -0.0958528519 -0.0879608411 -0.009424831 -2.484933e-04
## 184 -0.054586338 -0.0305382107 0.0001596107 0.082296538 -1.295373e-02
## 185 0.007457470 -0.0477145870 -0.1418485709 -0.112525100 -6.613928e-02
## 186 0.112754298 0.0527810178 0.0294650773 -0.018031024 -3.646172e-02
## 187 0.114734803 -0.0160565210 -0.1029886700 0.090776699 2.913499e-02
## 188 -0.047762599 0.0134950083 0.0165857958 -0.124534159 8.029203e-02
## 189 0.068216951 0.0286488693 -0.0942924543 -0.054166231 -1.618255e-02
## 190 0.070947646 -0.0538421482 -0.0663553363 -0.022628195 -2.649105e-03
## 191 -0.087270665 -0.0188112228 -0.0193213528 0.019604565 -2.643674e-05
## 192 0.047811752 -0.0169627519 0.0173359869 -0.057767148 -7.780412e-03
## 193 0.001341912 -0.0730350382 -0.0183311005 0.044600934 4.057391e-02
## 194 -0.017082782 0.0225693203 -0.0823674160 0.050182356 7.496267e-02
## 195 -0.002192989 0.0098520802 -0.0470724233 -0.092167913 -3.978057e-02
## 196 0.038707432 0.0267463846 -0.0469824004 0.061561255 -2.408657e-02
## 197 0.033480100 -0.0336950150 0.0366128984 -0.025286873 -7.372521e-02
## 198 -0.044161682 0.0158956200 -0.0230242962 -0.076521927 -2.529074e-03
## 199 -0.082265390 0.0029983339 0.0312955436 0.093027272 6.019291e-02
## 200 0.005927080 0.0383773480 -0.0113453206 -0.043237446 -5.253769e-03
## 6 7 8 9 10
## 1 -0.0837957799 -5.007706e-03 0.0277906506 -0.0648609556 0.1353860643
## 2 0.0686850699 7.185388e-02 -0.0381841588 -0.0324106878 -0.1022324773
## 3 -0.0650590061 6.294161e-02 -0.0374939829 -0.0341211236 -0.0319245639
## 4 0.0170779212 1.664581e-02 -0.0225741816 0.1032298714 -0.1406362620
## 5 0.0466594581 -5.845789e-04 -0.0530079356 -0.0256289599 0.0773932886
## 6 1.0236183726 4.853794e-02 -0.1419205892 0.0450990606 0.0436947028
## 7 0.0485379367 9.903459e-01 0.0665005133 -0.0129477289 0.0276586170
## 8 -0.1419205892 6.650051e-02 1.0355374094 -0.0905775078 0.0304493280
## 9 0.0450990606 -1.294773e-02 -0.0905775078 0.9318549927 0.0110163768
## 10 0.0436947028 2.765862e-02 0.0304493280 0.0110163768 1.1222955141
## 11 0.0088978370 6.127918e-02 -0.0139499842 0.0242317439 0.0120246337
## 12 -0.0284376755 -2.766948e-02 -0.0860943656 -0.0119034628 -0.1093322862
## 13 0.0997549861 2.250330e-02 -0.0755316743 -0.0445517811 -0.0147481876
## 14 -0.0500311772 -2.525687e-02 0.1059665687 0.0493241371 0.0119106046
## 15 -0.0236904660 -7.573573e-02 0.0866956588 0.0084477224 -0.0481707032
## 16 0.0630436326 -2.861172e-02 -0.0606298776 0.0615732579 0.0025542208
## 17 -0.0647709327 -5.440029e-02 0.0252099931 -0.0254309094 0.0475836936
## 18 -0.0552585090 6.554027e-02 0.0671306739 -0.0615301069 -0.0881408870
## 19 -0.0219800302 7.961385e-02 0.0643999781 0.0329639687 0.0243577760
## 20 -0.0286717351 2.130900e-02 0.0108963462 0.0286728754 -0.1131672633
## 21 -0.1250742971 -4.508592e-02 -0.0278915363 -0.0257189828 -0.0127196708
## 22 0.0591966524 1.915445e-02 -0.0032612609 -0.0635046100 -0.0096949001
## 23 -0.0215179124 4.456706e-03 0.0564599551 0.0070193584 -0.0820073242
## 24 0.1197340764 -1.873320e-02 -0.0147421861 -0.0329748315 -0.0043715438
## 25 0.0362828143 4.065193e-02 0.1046582353 -0.0300040746 -0.0062020102
## 26 -0.0351593881 -4.039272e-02 -0.1072197480 0.1038060182 -0.0272313681
## 27 -0.0130497549 -3.879418e-03 0.0049128217 -0.0061179888 -0.0111232640
## 28 0.0107643126 -2.567697e-02 0.0359287241 -0.0003085086 -0.0617281574
## 29 -0.0007586233 -1.679471e-02 -0.0152043038 -0.0898513228 -0.0432434478
## 30 -0.0160025072 9.279321e-02 0.1219906514 0.0053329288 -0.0212778513
## 31 -0.1154298398 -5.464635e-02 0.0141611781 -0.0616861467 -0.0114773543
## 32 -0.0985715446 -6.539509e-02 -0.0121915362 0.0523969199 -0.0066221172
## 33 -0.0175809094 1.191874e-03 0.0880039921 0.0217591139 0.0191544503
## 34 -0.0742953593 -1.035348e-01 -0.0683358409 -0.0289538070 -0.0555645870
## 35 -0.0864484558 6.743288e-03 -0.0300760929 -0.0603117965 -0.0725189067
## 36 -0.0140340057 -6.063975e-03 -0.0392824386 0.0385093816 -0.0469163836
## 37 -0.0288277749 6.436397e-02 -0.0696801835 0.2829816695 -0.0136979200
## 38 -0.0289177978 9.668220e-02 0.0742664920 -0.0207857259 -0.0185891662
## 39 -0.0238224996 -1.082760e-01 -0.0514715442 0.0575282273 0.0417201997
## 40 -0.0183371020 -5.117747e-02 -0.0435855349 0.0089998630 0.0063951994
## 41 0.0004116749 5.981094e-03 -0.0380401221 0.0493541447 -0.0324707030
## 42 -0.1214553750 5.344932e-03 0.0801539920 -0.1073217740 -0.0943224619
## 43 -0.0203236082 9.251927e-03 0.0120426383 -0.0133918420 -0.0231983406
## 44 0.0081356428 -7.511757e-02 -0.0471204356 0.0006637391 0.0460713083
## 45 0.1405233732 9.567995e-02 0.0948697414 -0.0229882871 0.0416241752
## 46 -0.0510514371 1.393651e-01 -0.0042815209 -0.0465202827 -0.0395224997
## 47 -0.0582352675 6.149137e-03 0.1109658424 0.0591246341 0.0817263927
## 48 -0.0338090440 8.819004e-02 0.0369669886 -0.1132992970 0.0713437473
## 49 -0.0296559859 5.273301e-02 -0.0885129818 0.0060831199 0.0887001695
## 50 -0.0070182181 8.497322e-02 0.0733602611 -0.0060879811 -0.0026911157
## 51 -0.0022229964 -7.227284e-02 0.1261677156 -0.0204976525 0.0369129749
## 52 0.0077395419 -7.096238e-03 0.0281027302 0.0074694731 -0.0263431418
## 53 -0.1411343889 -5.874540e-02 0.0700774247 0.0026322407 -0.0467843500
## 54 -0.0136979200 4.348465e-02 -0.0365457413 0.0328439381 0.0698493666
## 55 0.0882740609 -1.658466e-02 -0.0101930270 -0.0560327063 -0.0034233022
## 56 0.0641359109 9.971298e-02 0.0184822790 -0.0765699389 0.0048468049
## 57 -0.0776682187 -8.050094e-02 -0.0765099236 -0.0059199383 0.1007032277
## 58 0.0349744810 5.735031e-03 0.0421343052 -0.0145081265 -0.0579231880
## 59 -0.0301121021 -3.534544e-02 -0.0301541128 0.0392355666 -0.0605938684
## 60 0.0036765067 1.644776e-02 0.0036344960 0.0478177532 -0.0844199389
## 61 -0.0189912687 2.182126e-03 0.1057985259 -0.0408668423 0.0021401153
## 62 -0.0041074765 -7.295702e-02 -0.0113513221 0.0424343816 -0.0213858788
## 63 0.0148813615 1.805017e-02 -0.0319725761 0.0830287245 0.0492161095
## 64 -0.0466583178 -4.709043e-02 -0.0358975762 0.0238896567 0.0116825465
## 65 0.0018700465 -1.041890e-01 -0.0365817505 -0.0788205123 -0.0478166130
## 66 -0.0547123699 3.847937e-02 -0.0319485700 -0.0057699001 0.1152569357
## 67 -0.0437235701 -9.816944e-02 0.0642619430 -0.0355914982 -0.0105891280
## 68 0.0827826618 -3.287881e-02 -0.1237119499 -0.0447198239 0.0294950849
## 69 -0.0132838145 3.309600e-02 0.0046787621 -0.0279575532 0.1278781514
## 70 -0.0053257869 1.443938e-03 -0.0365757490 0.0268124014 0.0410120192
## 71 0.0840009722 -4.966508e-02 0.0791577382 -0.0915137463 -0.0857162692
## 72 -0.0489388989 3.465040e-02 0.0494441676 -0.0107991815 -0.1178304514
## 73 -0.0838978059 9.331535e-02 -0.0263251373 -0.0121495255 0.0524629368
## 74 -0.0118914598 -3.752999e-02 0.0408799856 0.0190464227 0.0380472639
## 75 -0.0597656574 -7.460144e-02 -0.0598076681 -0.0552345029 0.1690186334
## 76 0.0000635862 1.763606e-02 -0.0599937155 0.0718118666 -0.1000359177
## 77 0.0434066294 4.537513e-02 0.0301612546 -0.0252808712 -0.0915017433
## 78 -0.0500131726 7.918775e-02 -0.0344512077 0.0529430591 -0.0660912691
## 79 0.0069713462 7.739542e-03 -0.0710905428 -0.0761198242 0.0064972254
## 80 -0.0352314064 -3.326290e-02 -0.0724828976 -0.0042935239 0.0303112929
## 81 0.0273225314 -6.673343e-02 0.0212789916 0.0150494044 -0.0655751376
## 82 -0.0103130576 -2.514884e-02 0.0508605285 -0.0549944418 -0.0744033869
## 83 -0.0487108408 8.289069e-02 0.0748786480 0.0266383571 -0.0995978060
## 84 0.0508185178 -2.643674e-05 -0.0500491818 0.0133389686 -0.0084705882
## 85 -0.0218900072 -4.752854e-02 0.0380832730 -0.0677716972 -0.0235644339
## 86 -0.0689419954 2.436321e-04 -0.0101690209 -0.0680117584 -0.1054252908
## 87 0.0452430973 -1.040308e-02 -0.0640267431 0.0137650771 -0.0788625230
## 88 0.0233435176 -5.270786e-02 -0.1147336624 0.0422783419 0.0180681735
## 89 0.0586925240 2.825277e-02 -0.0037653894 -0.0087946708 0.0378132042
## 90 0.0673347259 1.048824e-02 -0.1319580509 0.0382573174 -0.1119849621
## 91 -0.0159785011 4.720560e-02 -0.0544302980 0.0161596872 -0.0296559859
## 92 0.0659783803 1.873434e-02 0.0671366754 0.0140951612 0.0114904976
## 93 0.1022336176 -5.423825e-02 -0.1378695571 0.0095400006 0.0609490989
## 94 -0.0252148544 -1.528794e-01 -0.0516635931 -0.0134818650 -0.0917057953
## 95 0.1003791451 -2.078960e-03 -0.0340971174 -0.0391263988 -0.0525338148
## 96 0.0516467288 -3.985315e-04 0.0179961552 -0.0278435241 -0.0760598089
## 97 -0.0666374082 6.376382e-02 0.1001630901 -0.0429013606 -0.0287017428
## 98 -0.1020404284 1.155651e-02 0.0503564001 -0.0903074390 -0.0196934476
## 99 0.0267823938 -1.140855e-01 -0.0692840825 0.0001055969 0.0359107195
## 100 0.0178761246 -6.057586e-02 0.0538432885 0.0212069732 0.0534111784
## 101 0.0261702378 4.494302e-02 0.0201266980 0.0379032272 0.0136930588
## 102 -0.1003900079 -1.080240e-01 0.0508065147 -0.0130377518 -0.0120414980
## 103 0.0324838464 6.205938e-02 -0.0683838532 0.0682229522 0.0188063616
